据报道,收视率是衡量电视剧口碑的重要指标之一,那到底哪些电视剧的收视率最高呢?以下是收视率最高的15部电视剧,感兴趣的朋友可以观看一下了解一下。
排名 | 电视剧名称 | 发行时间 | 收视率 |
---|---|---|---|
1 | 《武林外传》 | 2004年 | 17.21% |
2 | 《大明王朝1566》 | 2007年 | 7.41% |
3 | 《潜伏》 | 2012年 | 3.54% |
4 | 《芈月传》 | 2015年 | 3.44% |
5 | 《红楼梦》 | 2010年 | 3.11% |
6 | 《琅琊榜》 | 2015年 | 2.944% |
7 | 《三国演义》 | 1994年 | 2.60% |
8 | 《大明妃》 | 2004年 | 2.15% |
9 | 《还珠格格》 | 1998年 | 1.949% |
10 | 《倚天屠龙记》 | 2002年 | 1.84% |
11 | 《水浒传》 | 1998年 | 1.775% |
12 | 《甄嬛传》 | 2011年 | 1.75% |
13 | 《西游记》 | 1986年 | 1.640% |
14 | 《我的前半生》 | 2017年 | 1.44% |
15 | 《蜗居》 | 2007年 | 1.297% |
看完以上收视率最高的电视剧,相信大家已经有了一定的了解。如今,现实题材题材、古装武侠剧等依旧是传统市场的稳赚性明星。当然,历史名人和原创电视剧同样具有一定的流量和口碑优势。
至于现在,最近有不少网剧风靡了市场,比如《独孤皇后》、《镇魂》,这些电视剧的故事情节和演员的演技更符合现代人的口味。
现在市场上多元化的作品类型也在不断出现,观众也更加愿意跟随自己的喜好去选择自己看的电视剧。