作为美国的重要礼品之一,戒指的选择不仅代表着爱情的象征,还与美国文化息息相关。但是,由于美国的尺码与中国不同,许多人在购买时难以确定自己的尺码。下面是美国戒指尺寸对照表,帮助你找到合适的尺码:
| 美国尺码 | 内径(mm) | 周长(mm) | 对应中国尺码 |
|---|---|---|---|
| 3 | 14.07 | 44.14 | 4号 |
| 3.5 | 14.48 | 45.40 | 5号 |
| 4 | 14.89 | 46.68 | 6号 |
| 4.5 | 15.29 | 47.97 | 7号 |
| 5 | 15.70 | 49.24 | 8号 |
| 5.5 | 16.10 | 50.53 | 9号 |
| 6 | 16.51 | 51.87 | 10号 |
| 6.5 | 16.92 | 53.16 | 11号 |
| 7 | 17.32 | 54.45 | 12号 |
| 7.5 | 17.73 | 55.74 | 13号 |
| 8 | 18.14 | 57.00 | 14号 |
| 8.5 | 18.54 | 58.29 | 15号 |
| 9 | 18.95 | 59.53 | 16号 |
| 9.5 | 19.35 | 60.82 | 17号 |
| 10 | 19.76 | 62.11 | 18号 |
不仅如此,戒指的材质也是选择的重要因素。黄金、白金、银、钛金等材质都有各自的特点和价格。准确测量自己的尺码和了解不同材质的特点,才能选到最适合自己的戒指。