上海到北京的火车是比较常见的出行方式,也是一条很重要的铁路干线。以下是最新的上海到北京火车时刻表信息,供大家参考。
车次 | 始发站/终到站 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
---|---|---|---|---|
G1 | 上海/北京 | 6:48 | 13:00 | 6小时12分 |
G3 | 上海/北京 | 8:00 | 14:12 | 6小时12分 |
D313 | 上海/北京 | 8:49 | 18:22 | 9小时33分 |
G5 | 上海/北京 | 9:00 | 15:12 | 6小时12分 |
G7 | 上海/北京 | 10:00 | 16:14 | 6小时14分 |
D321 | 上海/北京 | 10:16 | 19:45 | 9小时29分 |
G13 | 上海/北京 | 11:00 | 17:12 | 6小时12分 |
G15 | 上海/北京 | 12:00 | 18:12 | 6小时12分 |
G17 | 上海/北京 | 14:00 | 20:12 | 6小时12分 |
G19 | 上海/北京 | 15:00 | 21:12 | 6小时12分 |
以上火车时刻表信息均为最新数据,如有调整可能会有变化,请以12306官网或车站公告为准。