对于很多刚需族来说,购房必须依赖各种银行的房贷业务,而随着2021年的到来,各家银行的贷款利率也会有所变化。因此,为了帮助大家及时了解和选择最适合自己的贷款利率,以下是2021年各家银行的贷款利率表:
银行 | 行家贷款利率 | 普通贷款利率 | 提前还款违约金 | 放款周期 |
---|---|---|---|---|
中国银行 | 4.65% | 5.15% | 2% | 1-2天 |
工商银行 | 4.65% | 5.15% | 2% | 1-2天 |
建设银行 | 4.65% | 5.15% | 2% | 1-2天 |
招商银行 | 3.99% | 5.39% | 2% | 1-2天 |
民生银行 | 3.85% | 5.15% | 2% | 1-2天 |
注:表格中数据仅供参考,实际利率与个人信用情况、申请金额等因素有关,具体以实际审批结果为准。