作为世界最大的纺织品生产国,中国的家纺品牌向来备受消费者追捧。在国内市场上,家纺品牌中的龙头企业更是结成了自己的一片天。下面就来为大家介绍一下中国家纺品牌前十名。
品牌名称 | 主营产品 | 销量占比 | 排名 |
---|---|---|---|
爱仕达家纺 | 床上用品、家纺布艺 | 6.8% | 第一名 |
洛可可家纺 | 四件套、羽绒被 | 6.2% | 第二名 |
赢家家纺 | 枕头、床上用品 | 5.5% | 第三名 |
韩都衣舍家纺 | 四件套、床上用品 | 4.9% | 第四名 |
金丝缘家纺 | 床上用品、沙发保护 | 4.5% | 第五名 |
红美人家纺 | 床上用品、家纺布艺 | 4.2% | 第六名 |
桂格家纺 | 被子、床上用品 | 3.8% | 第七名 |
艾比特家纺 | 床上用品、家纺布艺 | 3.5% | 第八名 |
la.Musee | 家居配件、沙发套 | 2.7% | 第九名 |
攀升家纺 | 床上用品、沙发保护 | 2.4% | 第十名 |
数据来源:国家工商总局