角钢是一种形状为等边角的热轧产物,适用于机械制造和金属结构,且价格相对较为稳定。那么你知道角钢的规格有哪些吗?在这里,小编给大家提供一份角钢规格表:
规格 | 理论重量(千克/米) | 实际重量(千克/米) |
25×25×3 | 1.124 | 1.130 |
30×30×3 | 1.373 | 1.380 |
40×40×3 | 1.852 | 1.870 |
40×40×4 | 2.422 | 2.450 |
50×50×3 | 2.332 | 2.360 |
50×50×4 | 3.059 | 3.120 |
50×50×5 | 3.770 | 3.840 |
50×50×6 | 4.465 | 4.520 |
60×60×4 | 3.678 | 3.750 |
60×60×5 | 4.555 | 4.650 |
60×60×6 | 5.395 | 5.450 |
63×63×4 | 3.907 | 3.990 |
63×63×5 | 4.822 | 4.920 |
63×63×6 | 5.721 | 5.790 |
63×63×8 | 7.469 | 7.630 |
请注意,以上仅提供参考,具体规格如有变动以厂家规定产品为准。
如果您需要使用角钢,可以根据自己的需求选择相应规格,以达到更好的使用效果。同时要注意,购买时一定要选择正规厂家和具有资质的商家,保证质量和售后服务。