上海和北京之间的铁路运输是中国主要的交通方式之一。从上海到北京的铁路距离为约1318公里,经过长达10小时的火车旅行。
现在,我们提供一份最新的上海到北京的火车时刻表:
车次 | 出发站 | 到达站 | 发车时间 | 到达时间 |
---|---|---|---|---|
G1 | 上海虹桥 | 北京站 | 6:21 | 16:53 |
G7 | 上海虹桥 | 北京西站 | 7:00 | 17:48 |
G11 | 上海虹桥 | 北京南站 | 7:12 | 17:57 |
G13 | 上海虹桥 | 北京南站 | 7:39 | 18:27 |
G17 | 上海虹桥 | 北京南站 | 7:53 | 18:32 |
D301 | 上海虹桥 | 北京站 | 8:00 | 19:22 |
D313 | 上海虹桥 | 北京站 | 8:43 | 20:05 |
D321 | 上海虹桥 | 北京西站 | 9:00 | 19:47 |
D329 | 上海虹桥 | 北京西站 | 9:27 | 20:19 |
以上时刻表是2021年7月为您提供的。请您在购票前再次确认时刻表,以确保您的行程顺利。如果您需要更多的帮助,请与当地的火车站联系。