随着市场活跃度的不断提高,越来越多的人开始参与股票交易,了解股票开盘收盘时间也成为投资者的必修课之一。下面为大家整理了2021年沪深股市交易时间表,供大家参考:
日期 | 交易日 | 开盘时间 | 收盘时间 |
---|---|---|---|
1月4日-2月10日 | 第1季度 | 9:15 | 15:00 |
2月11日-2月17日 | 春节假期 | 休市 | |
2月18日-4月1日 | 第1季度 | 9:15 | 15:00 |
4月2日-4月5日 | 清明节假期 | 休市 | |
4月6日-4月30日 | 第1季度 | 9:15 | 15:00 |
5月1日-5月5日 | 劳动节假期 | 休市 | |
5月6日-6月11日 | 第2季度 | 9:15 | 15:00 |
6月12日-6月14日 | 端午节假期 | 休市 | |
6月15日-8月27日 | 第2季度 | 9:15 | 15:00 |
8月28日-8月30日 | 无假期安排 | 9:15 | 15:00 |
8月31日-10月8日 | 第3季度 | 9:15 | 15:00 |
10月9日-10月11日 | 国庆节假期 | 休市 | |
10月12日-12月31日 | 第4季度 | 9:15 | 15:00 |
在股票交易时间之外,如果您急需进行股票交易,可以选择参加夜间交易或者港股交易。夜间交易时间为每周一到周五的20:30至23:00。港股交易时间如下:
- 早市:9:00-12:00
- 午市:13:00-16:10
在港股交易时间之外,如果您需要进行交易,可以选择开立盘后交易或者美股交易账户。