2021年装修价格表大全,告诉你预算全都在这了!
来源:杨讯装修网
对于刚刚拿到房子的业主来说,装修预算是非常关键的问题,因为装修涉及到的花费非常之多,若不掌握好预算,后期可能会超支甚至爆掉自己的家庭预算。下面就来给大家分享一下2021年装修价格表大全,让你的装修预算有具体的依据。
一、风格造型
| 项目 | 报价(元/m²) |
|---|
| 现代简约风格 | 1000-1500 |
| 中式风格 | 1500-2200 |
| 欧式风格 | 1800-2800 |
| 美式乡村风格 | 2000-3000 |
二、主材选购
| 项目 | 报价(元/㎡) |
|---|
| 地板 | 150-400 |
| 墙砖 | 80-200 |
| 壁纸 | 50-90 |
| 涂料 | 30-60 |
| 天花板 | 25-60 |
| 地砖 | 40-100 |
| 卫浴洁具 | 400-1500 |
三、基础工程
| 项目 | 报价(元/m²) |
|---|
| 防水 | 30-40 |
| 吊顶 | 50-80 |
| 隔断 | 50-120 |
| 墙面处理 | 40-80 |
| 水电改造 | 80-200 |
| 地面处理 | 80-120 |
| 窗户制作(不含玻璃) | 80-150 |
| 门制作 | 200-600 |
四、其他费用
| 项目 | 报价(元) |
|---|
| 设计费用(在1200元-3000元之间) | 1200-3000 |
| 施工管理费用(5%工程总额) | 5% |
| 照明灯具 | 2000-5000 |
| 家具软装 | 5000-10000 |
| 装修回收 | 1000-2000 |
除了以上基础的装修项目之外,还需要考虑到一些其他的因素,例如楼层高度、施工难度、选择施工队伍等等。因此,小编在这里还是建议大家最好在装修的时候找一些专业的装修公司进行合作,这样比较保险,而且可以对装修的问题进行更好的解决。