装修近年来越来越成为人们关注的话题,不少人会有相似的问题:我要装修,装修要多少钱?装修价格和质量的关系是怎么样的?
为此,我们收集了2021年的多个城市的装修价格表,以及一些常见装修场景的费用,并整理如下。注意:以下这个价格表是平均值,不代表我们对某个城市或行业的严谨评价。具体报价需要根据不同城市、不同品牌、不同装修公司等具体情况而定。
毛坯房装修报价明细表
项目名称 | 工程量 | 单位 | 价格 |
---|---|---|---|
水电改造 | 80-100平米 | 平米 | 约300元/平米 |
泥瓦工程 | 80-100平米 | 平米 | 约180元/平米 |
美缝/瓷砖贴贴 | 80-100平米 | 平米 | 约30-50元/平米 |
乳胶漆 | 80-100平米 | 平米 | 约50元/平米 |
木地板铺贴 | 80-100平米 | 平米 | 约100-200元/平米 |
灯具安装 | 80-100平米 | - | 约3-5万元 |
二手房装修报价明细表
项目名称 | 工程量 | 单位 | 价格 |
---|---|---|---|
全屋拆改 | 80-100平米 | - | 约2万元 |
水电改造 | 80-100平米 | 平米 | 约300元/平米 |
泥瓦工程 | 80-100平米 | 平米 | 约180元/平米 |
美缝/瓷砖贴贴 | 80-100平米 | 平米 | 约30-50元/平米 |
乳胶漆 | 80-100平米 | 平米 | 约50元/平米 |
木地板铺贴 | 80-100平米 | 平米 | 约100-200元/平米 |
厨房设计及其家具 | 8平米 | - | 约3万元 |
卫生间设计及其家具 | 3.5平米 | - | 约11000元 |
灯具安装 | 80-100平米 | - | 约3-5万元 |
当然,有些人只是单独为某个空间做装修,下面列举了一些场景的参考价格。
厨房装修
项目名称 | 工程量 | 单位 | 价格 |
---|---|---|---|
卫生间装修 | 3.5平米 | - | 约1万-3万元 |
橱柜 | 3.5平米 | 米 | 约1.5万元 |
电器设备 | - | - | 约1.2万元 |
其他配件费用 | - | - | 约1.5万元 |
卫生间装修
项目名称 | 工程量 | 单位 | 价格 |
---|---|---|---|
卫生间装修 | 3.5平米 | - | 约1万元 |
马桶、坐便器 | - | - | 约1000元 |
浴室柜 | - | - | 约3000元 |
地面砖 | 3.5平米 | 平米 | 约500元 |
以上数据均为估算,不同地区的实际情况会有所不同。此外,在选择装修公司时,注意查看公司资质,是否有合法经营资质、税务资质、设计资质、施工资质等相关证件。对比多家公司,了解具体收费情况,再制定装修方案,让家居装修更加轻松愉快!