对于一些收藏爱好者来说,收藏一些珍贵的硬币是一种很有趣的事情。比如,收藏一元硬币。因为含有极高的文化价值和历史价值,一元硬币的收藏市场也越来越活跃。在这里将分享一份一元硬币收藏价格表,供收藏爱好者们参考。
以下是一元硬币收藏价格表(数据来源网络,仅供参考):
| 年份 | 材质 | 价格 |
|---|---|---|
| 1992年 | 铜镍 | 6元 |
| 1993年 | 铜镍 | 6元 |
| 1994年 | 铜镍 | 10元 |
| 1995年 | 铜镍 | 10元 |
| 1996年 | 铜镍 | 20元 |
| 1997年 | 铜镍 | 28元 |
| 1998年 | 铜镍 | 120元 |
| 2000年 | 铜镍 | 30元 |
| 2001年 | 铜镍 | 35元 |
| 2002年 | 铜镍 | 42元 |
| 2003年 | 铜镍 | 45元 |
| 2004年 | 铜镍 | 50元 |
| 2005年 | 铜镍 | 55元 |
| 2006年 | 铜镍 | 60元 |
| 2007年 | 铜镍 | 85元 |
| 2008年 | 铜镍 | 100元 |
| 2009年 | 铜镍 | 105元 |
| 2010年 | 铜镍 | 110元 |
| 2011年 | 铜镍 | 120元 |
| 2012年 | 铜镍 | 150元 |
| 2013年 | 铜镍 | 168元 |
| 2014年 | 铜镍 | 188元 |
| 2015年 | 铜镍 | 240元 |
| 2016年 | 铜镍 | 300元 |
| 2017年 | 铜镍 | 380元 |
| 2018年 | 铜镍 | 450元 |
| 2019年 | 铜镍 | 600元 |
| 2020年 | 铜镍 | 900元 |
以上是一元硬币收藏价格表。但是,价格仅供参考,不是市场上的实际价格。若需真实的价值,需找出真实市场价格。